
, saldran tambien unos nuevos anillos que daran el doble de status esta es la informacion que tengo:
Ring:
ire Ring (agrega STR y Critdmg)
Land Ring (agrega STA y Def Rate)
Water Ring (agrega INT y decrease of magic motion time)
Electricity Ring (agrega DEX y Parry)
todos estos anillos pueden ser subidos con moon como los anillos normales, comienzan a dar status a partir del +6 como ven en siguiente ejemplo (Fire Ring):
+0 STR+1
+1 STR+2
+2 STR+3
+3 STR+4
+4 STR+5
+5 STR+6
+6 STR+7 CritDmg+1%
+7 STR+8 CritDmg+1%
+8 STR+9 CritDmg+1%
+9 STR+10 CritDmg+1%
+10 STR+11 CritDmg+1%
+11 STR+13 CritDmg+2%
+12 STR+15 CritDmg+2%
+13 STR+17 CritDmg+2%
+14 STR+19 CritDmg+2%
+15 STR+21 CritDmg+3%
+16 STR+24 CritDmg+3%
+17 STR+27 CritDmg+3%
+18 STR+31 CritDmg+4%
+19 STR+35 CritDmg+4%
+20 STR+40 CritDmg+5%
nuevos aretes (earrings):
Attack Earring (agrega physical DMG)
Magic Earring (agrega magic attack)
Range Earring (agrega yoyo and bow damage)
Defense Earring (agrega def)
nuevos collares (necklaces):
HP Necklace (agrega max hp y resist magic)
MP Necklace (agrega max mp y resist magic)
FP Necklace (agrega max fp y resist magic)
HP&MP Necklace (agrega max hp y max mp, este anillo no da resistencia magica)
Estos nuevos accesorios pueden ser combinados para obtener los siguientes status:
Set #1
Electricity Ring
Electricity Ring
Range Earring
Range Earring
FP Necklace
Effects:
(4/5)
Stop Movement +20%
Attackrange+2%
(5/5)
Kill HP +1000
Set #2
Water Ring
Water Ring
Magic Earring
Magic Earring
MP Necklace
Effects:
(4/5)
Critical Spellrate +20%
Decrease of magic motion time+20%
(5/5)
Kill MP+500
Set#3
Land Ring
Land Ring
Defense Earring
Defense Earring
HP&MP Necklace
Effects:
(4/5)
HP Recovery+500
MP Recovery+500
(5/5)
Immunity+100
Nuevas armas:
Sword (398-399 DMG) -------------- chance of critical hits +10% | Atkspeed +20% Sword (398-399 DMG)
Slayer (476-478 DMG) ------------- block rate of melee attacks, +10% | DEF +100 Slayer (476-478 DMG)
Ax (395-396 DMG) ---------------- HP rate +15% | DEF +50 Axe (395-396 DMG)
Knuckle (398-399 DMG) ------------ HP rate +10% | STR +10 Knuckle (398-399 DMG)
Stick (398-399 DMG) --------------- DEF +100 | INT +10 Stick (398-399 DMG)
Wand (398-399 DMG) -------------- +10% Magic Cast | INT +10 Wand (398-399 DMG)
Staff (403-407 DMG) --------------- MP Rate +15% | +10 INT Staff (403-407 DMG)
Bow (373-377 DMG) --------------- HP rate +20% | +10 DEX Bow (373-377 DMG)
Yoyo (322-324 DMG) -------------- Additional damage of crit 20%. Dex+10 (322-324 DMG)
New green weapons (Crystal Form)
Crystal Sword (580-582 DMG) ----------- chance of critical hits +10% | hit rate +20% | Atkspeed +40%
Crystal Slayer (693-697 DMG) ----------- HP rate +20% | +10% Ranged Block rate | block rate +10%
Crystal Ax (576-578 DMG) -------------- chance of critical hits +20% | Critdmg +30% | ATK +10% rate
Crystal Two-Handed Ax (707-720 DMG) - HP rate +18% | STR +10 | STA +10
Crystal Knuckle (580-582 DMG) ---------- HP rate +20% | DEF +10% Rate | +10% block rate
Crystal Stick (580-582 DMG) ------------- INT +20 | magic speed +20% | MP Rate +20%
Crystal Wand (580-582 DMG) ------------ INT +15 | magic speed +17% | +10% ATK rate
Crystal Staff (587-593 DMG) ------------- INT +15 | magic speed +10% | ATK +20% rate
Crystal Bow (544-549 DMG) ------------- critical chance +20% | Additional damage to crit 45% hp +20%
Crystal Yoyo (487-490 DMG) ------------ critical chance +10% | Additional damage to crit. 10%. Atkspeed +10%
los status del nuevo set se pueden ver en esta pagina:
http://hinoiri.de/flyff/modelview/ Fuente: flyffworld.
ahh y viene MAS GPOTATOS PARA GASTAR LOOOL